|
|
 |
 |

Chorzów | Galeria Mea Culpa WPKiW, Plac Mistrzów 1 (k. Stadionu Śląskiego, brama nr 2) |
Chorzów | Jazz Cafe Konopnickiej 1 (Teatr Rozrywki) |
Gliwice | Garaż Pszczyńska 29 |
Gliwice | Gramofon Średnia 12 (obok Rynku) |
Gliwice | Quasar Górnych Wałów 30 |
Katowice | 2B3 Pl. Sejmu Śl. 2 (bud. GCK, wejście od Sienkiewicza) |
Katowice | Fun City Chorzowska 107 (Silesia City Center) |
Katowice | Klub 50x50 Pl. Sejmu Śląskiego 2 (Górnośląskie Centrum Kultury) |
Katowice | Luna Matejki 3 (wejście od Sądowej 9) |
Katowice | Oko Miasta rondo im. Jerzego Ziętka 1 (Rondo Sztuki) |
Katowice | Olimp Mikołowska 72c (AWF) |
Katowice | Twister Zawiszy Czarnego 16 (os. 1000-lecia) |
Sosnowiec | Coco Małachowskiego 17 |
Sosnowiec | Konkurencja Sucha 7c (Pogoń, miast. akadem.) |
|
 |
 |
|
 |

|
 |
 |

Old Timers Garage punkty: 6.79 |
 |

Lorneta z Meduzą punkty: 6.67 |
|

Akolada punkty: 6.05 |
 |

Tawerna Żeglarska Stary Port punkty: 5.85 |
|

Jazz Club Violino punkty: 5.82 |
|

Klub Muzyczny Enigma punkty: 5.66 |
|

Cafe Bar Wiking punkty: 5.50 |
|

Klubokawiarnia Przedświt punkty: 5.45 |
|

Jazz Club Hipnoza punkty: 5.44 |
|

Pub Za Drzwiami punkty: 5.43 |
|

Mańana Bistro & Wine Bar punkty: 5.43 |
|

Jazz Club Fantom punkty: 5.4 |
|

Restauracja Siedlisko punkty: 5.35 |
|

|
 |
 |
|
 |
|